![]() Zmenené | ![]() Názov a anotácia | ![]() Zodpovedá |
|---|---|---|
| 5.9.2010 | ANKETA Vyhovuje vám život v Petržalke? Čo vám môžu ľudia z iných mestských častí závidieť, a naopak, čo vás v tých končinách hnevá? | Peter Kimijan |
| 5.9.2010 | PETRŽALKA Rozloha: 28,7 km2 Počet obyvateľov: 117 227 Starosta: Milan Ftáčnik (nezávislý) | Peter Kimijan |
| 5.9.2010 | CHCELI SME OBČANOM DOKÁZAŤ, ŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ICH NÁZORE ROZHOVOR SO STAROSTOM MILANOM FTÁČNIKOM | Peter Kimijan |
| 22.8.2010 | NOVÉ MESTO Rozloha: 37,5 km2 Počet obyvateľov: 37 418 Starosta: Richard Frimmel (nezávislý) Miestne zastupiteľstvo: Novomešťanov v ňom zastupuje 40 poslancov, v ďalšom volebnom období (2010 – 2014) ich bude 25. | Peter Kimijan |
| 22.8.2010 | Z OKRAJOVEJ ČASTI MESTA JE DNES ATRAKTÍVNE ÚZEMIE ROZHOVOR SO STAROSTOM RICHARDOM FRIMMELOM Tvrdí novomestský starosta Richard Frimmel o mestskej časti, na čele ktorej stojí od roku 1994. | Peter Kimijan |
| 22.8.2010 | Seriál - Mestské časti Bratislavy Vyhovuje vám život v Novom Meste? Čo vás v tých končinách vytáča, a naopak, čo vám môžu ľudia z iných mestských častí závidieť? | Peter Kimijan |
| 11.7.2010 | DÚBRAVKA Rozloha: 8,6 km2 Počet obyvateľov: 38 920 Starosta: Ján Sandtner (nezávislý) Rozloženie politických síl v miestnom zastupiteľstve: SMER-SD – 12, KDH – 4, OK – 4, NEKA – 4, SDKÚ-DS – 3, SZS – 2, ĽS-HZDS – 2. | Peter Kimijan |
| 11.7.2010 | PODSTATU SVOJHO VOLEBNÉHO PROGRAMU SOM SPLNIL Tvrdí starosta Dúbravky Ján Sandtner (nezávislý), ktorému v tom podľa jeho slov pomáhajú aj kolegovia vo vedení tamojšieho miestneho úradu a poslanci. ,,Skvalitnili sme dopravnú aj obchodnú infraštruktúru, rozšírili sociálnu a školskú sieť a starostlivosť,“ vymenúva. | Peter Kimijan |
| 11.7.2010 | ANKETA Vyhovuje vám život v Dúbravke? Je niečo, čo vám môžu ľudia z iných mestských častí závidieť alebo vás niečo hnevá? Mária, 20 rokov: Asi vám nepoviem nič nové, keď vám poviem, že úplne najviac ma vytáčajú neporiadni psíčkari. | Peter Kimijan |
| 3.7.2010 | LAMAČ Rozloha: 6,5 km2 Počet obyvateľov: 6 544 Starostka: Oľga Keltošová (SDKÚ- DS, SMER-SD, SNS) Rozloženie politických síl v miestnom zastupiteľstve: (KDH, DSS, OKS, SZS) – 6, (SDKÚ- DS,SMER,SNS) – 5, (ĽS – HZDS) – 1, (nezávislý kandidát) – 1 | Peter Kimijan |
| 3.7.2010 | RIEŠENIE PRIORÍT KONTROLUJÚ POPRI POSLANCOCH AJ LAMAČANIA ROZHOVOR SO STAROSTKOU OĽGOU KELTOŠOVOU Starostka Lamača Oľga Keltošová dúfa, že do najbližších komunálnych volieb ešte stihnú zabezpečiť kontajnerové stojiská v mestskej časti uzamykateľnými klietkami. | Peter Kimijan |
| 3.7.2010 | ANKETA Ako sa vám žije v Lamači? Vyhovuje vám život v tejto mestskej časti? | Peter Kimijan |
| 29.5.2010 | VRAKUŇA Rozloha: 10,3 km2 Počet obyvateľov: 18 386 Starosta: Ladislav Fatura (nezávislý) | Peter Kimijan |
| 29.5.2010 | Anketa Ako sa vám žije vo Vrakuni? Vyhovuje vám život v tejto mestskej časti? Je niečo, čo vás tam rozčuľuje, privádza do nepríčetnosti? | Peter Kimijan |
| 29.5.2010 | ČI SME SA SNAŽILI DOSŤ, POSÚDIA V NAJBLIŽŠÍCH VOĽBÁCH VRAKUNČANIA ROZHOVOR SO STAROSTOM LADISLAVOM FATUROM Pre to, aby bola Vrakuňa bezpečnejšia, a aby sa v nej ľuďom žilo lepšie ako predtým, sa podľa jej starostu Ladislava Faturu urobilo maximum. Či to tak vidí aj druhá strana – obyvatelia – sa ukáže v najbližších komunálnych voľbách. | Peter Kimijan |
| 26.4.2010 | STIHLI SME VŠETKO, ČO SME STIHNÚŤ MOHLI ROZHOVOR SO STAROSTKOU ALŽBETOU OŽVALDOVOU Je presvedčená starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová, keď sa obzrie za seba a mapuje obdobie od posledných komunálnych volieb v decembri 2006. | Peter Kimijan |
| 26.4.2010 | Podunajské Biskupice Rozloha: 42,5 km2 Počet obyvateľov: 19 749 Starostka: Alžbeta Ožvaldová (nezávislá) Zastúpenie politických strán v miestnej samospráve: SDKÚ-DS, Občiansky klub, KDH, Strana maďarskej koalície, SMER-SD, ĽS-HZDS | Peter Kimijan |
| 26.4.2010 | Ako sa vám žije v Podunajských Biskupiciach ? Čo vám tam dvíha adrenalín, čo vám, naopak, na živote v tých končinách vyhovuje? | Peter Kimijan |
| 20.2.2010 | Seriál - Mestské časti Bratislavy Ako sa vám žije v Devínskej Novej Vsi? Čo vám na živote v tých končinách vyhovuje, čo vám prekáža? | Peter Kimijan |
| 20.2.2010 | NECHCEME, ABY ROZVOJ DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI NEGATÍVNE POZNAČIL ĎALŠIE GENERÁCIE ROZHOVOR SO STAROSTOM Vladimírom Mrázom Čím aktuálne žije Devínska Nová Ves? Čo za problémy momentálne hýbu dianím v mestskej časti? Ak nejaké máte, ako ich riešite? | Peter Kimijan |
| 20.2.2010 | DEVÍNSKA NOVÁ VES JE SÚČASŤOU BRATISLAVY UŽ 38 ROKOV DEVÍNSKA NOVÁ VES Rozloha: 24,2 km2 Počet obyvateľov: 15 502 Starosta: Vladimír Mráz (Nezávislé fórum) Zastúpenie politických strán v miestnej samospráve: SDKÚ- DS, SZ (9), Nezávislé fórum (5), SMER-SD, SNS,ĽS-HZDS,DSS (5), KDH (4), nezávislý (1) | Peter Kimijan |
| 31.1.2010 | RUSOVCE Rozloha: 25,6 km2 Počet obyvateľov: 1 922 Starosta: Dušan Antoš (nezávislý) Zastúpenie politických strán v miestnej samospráve: SDKÚ- DS, SMK- Strana zelených, Strana zelených Slovenska, Slobodné fórum, nezávislí. | Peter Kimijan |
| 31.1.2010 | Ako sa vám žije v Rusovciach? Čo je dobré, a kde sú nedostatky? Roman (32): Bývanie mi tu vyhovuje, aj keď večer tu nie je príliš veľa možností na relax. Ešte tak keď je pekné počasie, tak vybehneme na bicykel, sem tam nejaké kultúrne podujatie a to je všetko. | Peter Kimijan |
| 31.1.2010 | PRIORITOU JE KVALITA ŽIVOTA RUSOVČANOV ROZHOVOR SO STAROSTOM DUŠANOM ANTOŠOM 1. Aké sú aktuálne problémy vašej mestskej časti a ako ich riešite? Jednou z najvážnejších koncepčných záležitostí je vybudovanie cestného obchvatu mestskej časti. Prvé, čo sme urobili, bolo podanie návrhu na príslušné zmeny a doplnky územného plánu hl. mesta Bratislavy a pripravujeme urbanistickú štúdiu. | Peter Kimijan |
| 17.1.2010 | PROBLÉMOM ZÁHORSKEJ BYSTRICE SÚ MIESTNE KOMUNIKÁCIE ROZHOVOR SO STAROSTOM VLADIMÍROM KUBOVIČOM Starosta Vladimír Kubovič si myslí, že väčšinu zo sľubov, ktoré dal svojim voličom pred komunálnymi voľbami v roku 2006, splnil, alebo práve plní. | Peter Kimijan |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.